製品概要
<受賞酒と飲み比べセットA>
醇良純米酒 宝川/720ml
| 原材料名 | 米・米麹 |
| 原料米 | 北海道産酒造好適米100% |
| 日本酒度 | +1〜3 |
| アルコール分 | 15% |
| 精米歩合 | 60% |
特別純米大吟醸 宝川/720ml
| 原材料名 | 米・米麹 |
| 原料米 | 北海道産酒造好適米100% |
| 日本酒度 | +1 |
| アルコール分 | 15~16% |
| 精米歩合 | 35% |
<受賞酒と飲み比べセットA>
醇良純米酒 宝川/720ml
| 原材料名 | 米・米麹 |
| 原料米 | 北海道産酒造好適米100% |
| 日本酒度 | +1〜3 |
| アルコール分 | 15% |
| 精米歩合 | 60% |
特別純米大吟醸 宝川/720ml
| 原材料名 | 米・米麹 |
| 原料米 | 北海道産酒造好適米100% |
| 日本酒度 | +1 |
| アルコール分 | 15~16% |
| 精米歩合 | 35% |
This website contains adult material and is only suitable for those 20 years or older. Click Enter only if you are at least 20 years of age.
Submit your email to get updates on products and special promotions.